電梯電纜型號(hào)
|
電梯電纜名稱(chēng)
|
227IEC71f(TVVB)
|
扁型聚氯乙烯護(hù)套電梯電纜和撓性連接用電纜
|
電梯電纜規(guī)格 n/ mm2 |
電梯電纜絕緣厚度 mm | 電梯電纜外徑mm |
70℃時(shí)絕緣電阻最小值 MΩ/km |
5×0.75 | 0.6 | 4.1×16.5 | 0.011 |
5×1.5 | 0.7 | 5.0×20.0 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 5.6×24.6 | 0.009 |
5×4 | 0.8 | 6.6×27.6 | 0.007 |
5×6 | 0.8 | 7.2×30.6 | 0.006 |
5×10 | 1.0 | 9.0×37.6 | 0.0056 |
5×16 | 1.0 | 10.2×43.0 | 0.0046 |
5×25 | 1.2 | 12.1×51.5 | 0.0044 |
6×0.75 | 0.6 | 4.1×17.8 | 0.011 |
6×1.5 | 0.7 | 5.0×22.0 | 0.010 |
6×2.5 | 0.8 | 5.6×26.7 | 0.009 |
6×4 | 0.8 | 6.6×30.3 | 0.007 |
6×6 | 0.8 | 7.2×33.9 | 0.006 |
6×10 | 1.0 | 9.0×42.3 | 0.0056 |
6×16 | 1.0 | 10.2×48.7 | 0.0046 |
6×25 | 1.2 | 12.1×58.9 | 0.0044 |
9×0.75 | 0.6 | 4.1×25.7 | 0.011 |
9×1.5 | 0.7 | 5.0×32.0 | 0.010 |
9×2.5 | 0.8 | 5.6×39.0 | 0.009 |
9×4 | 0.8 | 6.6×44.4 | 0.007 |
9×6 | 0.8 | 7.2×49.8 | 0.006 |
9×10 | 1.0 | 9.0×62.4 | 0.0056 |
9×16 | 1.0 | 10.2×71.8 | 0.0046 |
9×25 | 1.2 | 12.1×87.1 | 0.0044 |
12×0.75 | 0.6 | 4.1×32.6 | 0.011 |
12×1.5 | 0.7 | 5.0×41.0 | 0.010 |
12×2.5 | 0.8 | 5.6×49.8 | 0.009 |
12×4 | 0.8 | 6.6×57.0 | 0.007 |
12×6 | 0.8 | 7.2×64.2 | 0.006 |
12×10 | 1.0 | 9.0×81.0 | 0.0056 |
12×16 | 1.0 | 10.2×93.4 | 0.0046 |
12×25 | 1.2 | 12.1×113.8 | 0.0044 |
16×0.75 | 0.6 | 4.1×42.8 | 0.011 |
16×1.5 | 0.7 | 5.0×54.0 | 0.010 |
16×2.5 | 0.8 | 5.6×65.7 | 0.009 |
16×4 | 0.8 | 6.6×75.3 | 0.007 |
16×6 | 0.8 | 7.2×84.9 | 0.006 |
16×10 | 1.0 | 9.0×107.3 | 0.0056 |
16×16 | 1.0 | 10.2×123.7 | 0.0046 |
16×25 | 1.2 | 12.1×150.9 | 0.0044 |
18×0.75 | 0.6 | 4.1×47.4 | 0.011 |
18×1.5 | 0.7 | 5.0×60.0 | 0.010 |
18×2.5 | 0.8 | 5.6×72.9 | 0.009 |
18×4 | 0.8 | 6.6×83.7 | 0.007 |
18×6 | 0.8 | 7.2×94.5 | 0.006 |
18×10 | 1.0 | 9.0×119.7 | 0.0056 |
18×16 | 1.0 | 10.2×138.1 | 0.0046 |
18×25 | 1.2 | 12.1×168.7 |
電梯電纜型號(hào)
|
中心導(dǎo)體(mm²)
|
絕緣外徑(mm)
|
完成外徑(mm)
|
特性阻抗(100MHz)
|
電梯電纜 | 28*0.15 | 2.95 | 6.0 | 75±2 |
雙屏蔽電梯電纜 | 28*0.15 | 2.95 | 6.1 | 75±2 |
雙屏雙護(hù)電梯電纜 | 28*0.15 | 2.95 | 5.0或8.5 | 75±2 |
電梯電纜+銅絲 | 42*0.15 | 2.95 | 厚5.95寬14.5 | 75±2 |