橡皮絕緣鐵路機(jī)車車輛用電纜
交流額定電壓3kV及以下鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線)
一、適用范圍
橡皮絕緣鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線)采用橡皮絕緣,根據(jù)絕緣用橡皮的不同分為三個(gè)品種,主要適用于交
流額定電壓3kV及以下鐵路機(jī)車車輛用電纜的電能傳輸和敷設(shè)連接用線,具有一定的耐油、耐寒、耐紫外
線等特性。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
三、使用特性
1、額定電壓U0/U為500V、750V、1kV、1.5kV和3kV。直流額定電壓為交流額定電壓的1.5倍。
2、電纜長期允許工作溫度為: DCXF/2、DCH/3、DCEH/3產(chǎn)品為70℃;DCH/3-100,DCEH/3-100產(chǎn)品為100℃
。
3、電纜最低使用環(huán)境溫度:DCXF/2、DCH/3、DCEH/3、DCH/3-100、DCEH/3-100等產(chǎn)品應(yīng)不低于-25℃。
4、電纜敷設(shè)的允許彎曲半徑:
電纜外徑(D)為20mm及以下時(shí)應(yīng)不小于3D。
電纜外徑(D)為20mm以上時(shí)應(yīng)不小于5D。
四、電纜的型號及規(guī)格
1、電纜的型號見表1.
表1 電纜型號及名稱
序號 型號 額定電壓 名稱
1 DCXF/2 750V、1.5kV 銅芯天然丁苯橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線)
2 DCH/3 750V 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線)
3 DCH/3-100 750V 銅芯耐熱100℃氯磺化聚乙烯絕緣鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線)
4 DCEH/3 750V、1.5kV、3kV 銅芯乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線)
5 DCEH/3-100 750V、1.5kV、3kV 銅芯耐熱100℃乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套鐵路機(jī)車車輛用電纜(電線)
2、纜的規(guī)格見表2
表2 電纜的規(guī)格
序號 型號 額定電壓 規(guī)格mm2
1 DCXF/2 750V,1.5kV 1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300
2 DCH/3,DCH/3-100 750V 0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,
185,240,300
3 DCEH/3,DCEH/3-100 750V 0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150
,185,240,300
4 DCEH/3,DCEH/3-100 1.5kV 1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240
,300
3、代號名稱和含義如表3
表3 代號的名稱及含義
項(xiàng)目 代號 說明
系列代號 DC 機(jī)車車輛用電纜(電線)
絕緣材料 X 天然丁苯橡皮
E 乙丙橡皮
H 氯磺化聚乙烯
護(hù)套材料 F 氯丁橡皮
H 氯磺化聚乙烯
耐油特性 1 安裝在無礦物油和燃料油污染處
2 安裝在受礦物油污染,但無燃料油污染處
3 安裝在受礦物油和燃料油污染處
耐熱特性 70 耐熱70℃
100 耐熱100℃
注:耐溫等級無明確標(biāo)注者為70℃。
五、主要技術(shù)特點(diǎn)
1、成品電纜導(dǎo)體直流電阻符合GB/T 3956-1983的有關(guān)規(guī)定。
2、20℃時(shí)絕緣電阻:額定電壓3kV的DCEH/3、DCEH/3-100型電纜應(yīng)不小于1013Ω.km。
3、成品電纜經(jīng)受如下交流電壓試驗(yàn)不擊穿:
表3 交流電壓試驗(yàn)
額定電壓 750V 1.5kV 3kV
交流電壓試驗(yàn) 2 kV/15min 6 kV/15min 12 kV/15min
4、DCXF/2型電纜允許在受礦物油污染的環(huán)境使用;DCH/3、DCH/3-100、DCEH/3、DCEH/3-100型電纜允許
在受礦物油和燃料油污染的環(huán)境使用。
六、 電纜基本結(jié)構(gòu)參數(shù)如表5所示:
表5 電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線直徑mm 絕緣標(biāo)稱厚度mm 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm 平均外徑mm
下限 上限
DCXF/2 750V 1(A) 32/0.20 0.8 1.0 4.7 5.6
1(B) 56/0.15 0.8 1.0 4.7 5.6
1.5(A) 30/0.25 0.8 1.0 4.9 6.0
1.5(B) 85/0.15 0.8 1.0 5.0 6.0
2.5(A) 50/0.25 0.8 1.0 5.6 6.8
2.5(B) 140/0.15 0.8 1.0 5.6 6.8
4(A) 56/0.30 0.8 1.0 5.8 7.0
4(B) 228/0.15 0.8 1.0 5.8 7.0
6(A) 84/0.30 0.8 1.0 6.4 8.4
6(B) 189/0.20 0.8 1.0 6.4 8.0
10(A) 80/0.40 1.0 1.2 8.2 10.5
10(B) 324/0.20 1.0 1.2 8.2 10.5
16(A) 126/0.40 1.0 1.2 9.2 12.0
16(B) 513/0.20 1.0 1.2 9.2 11.5
25(A) 196/0.40 1.2 1.2 10.5 14.0
25(B) 783/0.20 1.2 1.2 10.5 14.0
35(A) 276/0.40 1.2 1.5 12.5 16.0
35(B) 1107/0.20 1.2 1.5 12.5 16.0
50(A) 396/0.40 1.4 1.5 14.5 18.5
50(B) 702/0.30 1.4 1.5 14.5 18.5
70(A) 360/0.50 1.4 1.5 16.0 20.5
70(B) 999/0.30 1.4 1.5 16.0 20.5
95(A) 475/0.50 1.6 1.5 18.0 22.5
95(B) 1332/0.30 1.6 1.5 18.0 22.5
120(A) 608/0.50 1.6 2.0 20.5 25.5
120(B) 1702/0.30 1.6 2.0 20.5 25.5
150(A) 756/0.50 1.8 2.0 22.5 28.5
150(B) 2109/0.30 1.8 2.0 22.5 28.5
185(A) 925/0.50 2.0 2.0 24.5 30.5
185(B) 1443/0.40 2.0 2.0 24.5 30.5
240(A) 1221/0.50 2.2 2.0 27.5 34.0
240(B) 1891/0.40 2.2 2.0 27.5 34.0
300(A) 1525/0.50 2.4 2.0 30.0 37.5
300(B) 2379/0.40 2.4 2.0 30.0 37.5
DCXF/2 1.5kV 1.5(A) 30/0.25 1.2 1.0 5.6 6.8
1.5(B) 85/0.15 1.2 1.0 5.6 6.8
2.5(A) 50/0.25 1.2 1.0 6.2 7.2
2.5(B) 140/0.15 1.2 1.0 6.2 7.2
4(A) 56/0.30 1.2 1.0 6.6 7.8
4(B) 228/0.15 1.2 1.0 6.6 7.8
6(A) 84/0.30 1.2 1.0 7.2 9.4
6(B) 189/0.20 1.2 1.0 7.2 9.0
10(A) 80/0.40 1.4 1.2 9.0 11.5
10(B) 324/0.20 1.4 1.2 9.0 11.5
16(A) 126/0.40 1.4 1.2 10.0 13.0
16(B) 513/0.20 1.4 1.2 10.0 12.5
25(A) 196/0.40 1.6 1.5 12.0 15.5
25(B) 783/0.20 1.6 1.5 12.0 15.5
35(A) 276/0.40 1.6 1.5 13.0 17.0
35(B) 1107/0.20 1.6 1.5 13.0 17.0
50(A) 396/0.40 1.8 1.5 15.0 19.5
50(B) 702/0.30 1.8 1.5 15.0 19.0
70(A) 360/0.50 1.8 1.5 16.5 21.5
70(B) 999/0.30 1.8 1.5 17.0 21.0
95(A) 475/0.50 2.0 2.0 19.5 24.5
95(B) 1332/0.30 2.0 2.0 20.0 24.5
120(A) 608/0.50 2.0 2.0 21.5 26.5
120(B) 1702/0.30 2.0 2.0 21.5 26.5
150(A) 756/0.50 2.2 2.0 23.0 29.5
150(B) 2109/0.30 2.2 2.0 23.5 29.0
185(A) 925/0.50 2.4 2.0 25.5 31.5
185(B) 1443/0.40 2.4 2.0 25.5 31.5
240(A) 1221/0.50 2.6 2.0 28.0 35.0
240(B) 1891/0.40 2.6 2.0 28.5 35.0
300(A) 1525/0.50 2.8 2.0 31.0 38.5
300(B) 2379/0.40 2.8 2.0 31.0 38.0
DCH/3 750V
DCH/3-100 750V 0.5(A) 16/0.20 1.0 3.4
0.5(B) 28/0.15 1.0 3.4
0.75(A) 24/0.20 1.0 3.8
0.75(B) 42/0.15 1.0 3.8
1.0(A) 32/0.20 1.2 4.4
1.0(B) 56/0.15 1.2 4.4
1.5(A) 30/0.25 1.2 4.7
1.5(B) 85/0.15 1.2 4.7
2.5(A) 50/0.25 1.2 5.2
2.5(B) 140/0.15 1.2 5.2
4(A) 56/0.30 1.2 6.0
4(B) 228/0.15 1.2 6.0
6(A) 84/0.30 1.2 7.4
6(B) 189/0.20 1.2 7.4
10(A) 80/0.40 1.4 9.0
10(B) 324/0.20 1.4 9.0
16(A) 126/0.40 1.4 10.5
16(B) 513/0.20 1.4 10.0
25(A) 196/0.40 1.6 12.5
25(B) 783/0.20 1.6 12.5
35(A) 276/0.40 1.6 14.0
35(B) 1107/0.20 1.6 14.0
50(A) 396/0.40 1.8 16.5
50(B) 702/0.30 1.8 16.0
70(A) 360/0.50 1.8 18.5
70(B) 999/0.30 1.8 18.0
95(A) 475/0.50 2.0 20.5
95(B) 1332/0.30 2.0 20.5
120(A) 608/0.50 2.0 22.5
120(B) 1702/0.30 2.0 22.5
150(A) 756/0.50 2.2 25.5
150(B) 2109/0.30 2.2 25.0
185(A) 925/0.50 2.4 27.5
185(B) 1443/0.40 2.4 27.5
240(A) 1221/0.50 2.6 31.0
240(B) 1891/0.40 2.6 31.0
300(A) 1525/0.50 2.8 34.0
300(B) 2379/0.40 2.8 34.0
DCEH/3 750V
DCEH/3-100 750V 0.5(A) 16/0.20 0.6 0.6 3.2 4.4
0.5(B) 28/0.15 0.6 0.6 3.2 4.4
0.75(A) 24/0.20 0.6 0.6 3.4 4.7
0.75(B) 42/0.15 0.6 0.6 3.4 4.7
1.0(A) 32/0.20 0.6 0.6 3.5 4.9
1.0(B) 56/0.15 0.6 0.6 3.5 4.9
1.5(A) 30/0.25 0.6 0.6 3.7 5.4
1.5(B) 85/0.15 0.6 0.6 3.8 5.4
2.5(A) 50/0.25 0.7 0.6 4.4 6.2
2.5(B) 140/0.15 0.7 0.6 4.4 6.2
4(A) 56/0.30 0.7 0.6 5.0 6.8
4(B) 228/0.15 0.7 0.6 5.0 6.8
6(A) 84/0.30 0.7 0.6 5.4 7.8
6(B) 189/0.20 0.7 0.6 5.4 7.8
10(A) 80/0.40 0.8 0.8 7.0 9.0
10(B) 324/0.20 0.8 0.8 7.0 9.0
16(A) 126/0.40 0.8 0.8 8.0 10.5
16(B) 513/0.20 0.8 0.8 8.0 10.5
25(A) 196/0.40 1.0 1.0 10.0 13.0
25(B) 783/0.20 1.0 1.0 10.0 13.0
35(A) 276/0.40 1.0 1.0 11.0 14.5
35(B) 1107/0.20 1.0 1.0 11.0 14.5
50(A) 396/0.40 1.2 1.2 13.5 17.0
50(B) 702/0.30 1.2 1.2 13.5 17.0
70(A) 360/0.50 1.2 1.2 15.0 19.5
70(B) 999/0.30 1.2 1.2 15.0 19.5
95(A) 475/0.50 1.4 1.4 17.5 21.5
95(B) 1332/0.30 1.4 1.4 17.5 21.5
120(A) 608/0.50 1.4 1.4 , 19.0 23.5
120(B) 1702/0.30 1.4 1.4 19.0 23.5
150(A) 756/0.50 1.8 1.8 22.0 28.0
150(B) 2109/0.30 1.8 1.8 22.5 28.0
185(A) 925/0.50 1.8 1.8 23.5 29.5
185(B) 1443/0.40 1.8 1.8 23.5 29.5
240(A) 1221/0.50 2.2 2.2 28.0 34.0
240(B) 1891/0.40 2.2 2.2 28.0 34.0
300(A) 1525/0.50 2.2 2.2 30.0 37.0
300(B) 2379/0.40 2.2 2.2 30.0 37.0
DCEH/3 1.5kV
DCEH/3-100 1.5kV 1.0(A) 32/0.20 0.8 0.8 4.3 6.0
1.0(B) 56/0.15 0.8 0.8 4.3 6.0
1.5(A) 30/0.25 0.8 0.8 4.5 6.6
1.5(B) 85/0.15 0.8 0.8 4.6 6.6
2.5(A) 50/0.25 0.9 0.9 5.0 7.6
2.5(B) 140/0.15 0.9 0.9 5.2 7.6
4(A) 56/0.30 0.9 0.9 5.8 8.2
4(B) 228/0.15 0.9 0.9 5.8 8.2
6(A) 84/0.30 0.9 0.9 6.4 9.0
6(B) 189/0.20 0.9 0.9 6.4 8.8
10(A) 80/0.40 1.0 1.0 8.0 9.8
10(B) 324/0.20 1.0 1.0 7.8 9.8
16(A) 126/0.40 1.0 1.0 8.8 11.5
16(B) 513/0.20 1.0 1.0 8.8 11.0
25(A) 196/0.40 1.2 1.2 10.5 13.5
25(B) 783/0.20 1.2 1.2 10.5 13.5
35(A) 276/0.40 1.2 1.2 12.0 15.0
35(B) 1107/0.20 1.2 1.2 12.0 15.0
50(A) 396/0.40 1.4 1.4 14.0 18.0
50(B) 702/0.30 1.4 1.4 14.0 18.0
70(A) 360/0.50 1.4 1.4 16.0 20.5
70(B) 999/0.30 1.4 1.4 16.0 19.5
95(A) 475/0.50 1.6 1.6 18.0 22.5
95(B) 1332/0.30 1.6 1.6 18.5 22.5
120(A) 608/0.50 1.6 1.6 19.5 24.5
120(B) 1702/0.30 1.6 1.6 20.0 24.5
150(A) 756/0.50 2.0 1.8 22.5 29.0
150(B) 2109/0.30 2.0 1.8 22.5 28.0
185(A) 925/0.50 2.0 1.8 24.0 30.0
185(B) 1443/0.40 2.0 1.8 24.0 30.0
240(A) 1221/0.50 2.4 2.4 28.5 35.0
240(B) 1891/0.40 2.4 2.4 28.5 35.0
300(A) 1525/0.50 2.4 2.4 31.0 38.0
300(B) 2379/0.40 2.4 2.4 31.0 38.0
DCEH/3 3kV
DCEH/3-100 3kV 2.5(A) 50/0.25 1.4 1.2 7.0 8.6
2.5(B) 140/0.15 1.4 1.2 7.0 8.6
4(A) 56/0.30 1.4 1.2 7.4 9.2
4(B) 228/0.15 1.4 1.2 7.4 9.2
6(A) 84/0.30 1.4 1.2 8.0 10.5
6(B) 189/0.20 1.4 1.2 8.0 10.0
10(A) 80/0.40 1.6 1.2 9.4 11.5
10(B) 324/0.20 1.6 1.2 9.4 11.5
16(A) 126/0.40 1.6 1.2 10.0 13.0
16(B) 513/0.20 1.6 1.2 10.0 12.5
25(A) 196/0.40 1.8 1.4 12.0 15.5
25(B) 783/0.20 1.8 1.4 12.0 15.5
35(A) 276/0.40 1.8 1.4 13.5 17.0
35(B) 1107/0.20 1.8 1.4 13.5 17.0
50(A) 396/0.40 2.0 1.8 16.0 20.0
50(B) 702/0.30 2.0 1.8 16.0 20.0
70(A) 360/0.50 2.0 1.8 17.5 22.5
70(B) 999/0.30 2.0 1.8 18.0 22.0
95(A) 475/0.50 2.2 2.0 20.0 24.5
95(B) 1332/0.30 2.2 2.0 20.0 24.5
120(A) 608/0.50 2.2 2.0 21.5 26.5
120(B) 1702/0.30 2.2 2.0 22.0 26.5
150(A) 756/0.50 2.6 2.2 24.5 30.5
150(B) 2109/0.30 2.6 2.2 24.5 30.5
185(A) 925/0.50 2.6 2.2 26.0 32.0
185(B) 1443/0.40 2.6 2.2 26.0 32.0
240(A) 1221/0.50 3.0 2.8 30.5 37.0
240(B) 1891/0.40 3.0 2.8 30.5 37.0
300(A) 1525/0.50 3.0 2.8 33.0 40.0
300(B) 2379/0.40 3.0 2.8 32.5 40.0
八、電纜交貨長度
1、成品電纜應(yīng)成盤或成圈交貨,卷繞整齊,妥善包裝。長度誤差應(yīng)不超過±0.5%。
2、根據(jù)雙方協(xié)議,允許任何長度的電纜交貨。
公司其它電纜產(chǎn)品:
典型型號:見電線電纜型號。來電即可咨詢當(dāng)前實(shí)時(shí)電纜價(jià)格。歡迎廣大客戶選購。